Classement
Dimanche, 25 Décembre 2011 12:47
| POS |
CLUBS |
PTS |
J |
DIFF |
| 1 | MCA | 36 | 15 | 11 |
| 2 | CRB | 24 | 15 | 6 |
| 3 | USMA | 24 | 15 | 6 |
| 4 | ESBA | 24 | 16 | 1 |
| 5 | MCO | 23 | 16 | 4 |
| 6 | CSC | 23 | 16 | 3 |
| 7 | O Akbou | 23 | 16 | 1 |
| 8 | JSK | 23 | 15 | 3 |
| 9 | MBR | 23 | 16 | 1 |
| 10 | JSS | 22 | 16 | -3 |
| 11 | USMK | 21 | 16 | -1 |
| 12 | ESS | 19 | 16 | -4 |
| 13 | ASO | 17 | 16 | -1 |
| 14 | PAC | 17 | 16 | -4 |
| 15 | ESM | 12 | 16 | -7 |
| 16 | MCEB | 7 | 16 | -16 |
| 14 |








